パソコン救急隊 価格表
基本料金に作業料金を合算した金額が、お客様にお支払いただく料金となります。
| 基本料金 | 作業料金 | |
|---|---|---|
|
¥2,000~ トラブル解決のために行う作業に応じて発生します。詳しくは下記の作業料金表をご覧ください。 |
※ 対応エリアは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県となっております。予めご了承ください。
※ 営業時間は平日10:00~18:00となります。土日・祝日の場合は別途追加料金が発生いたします。
作業料金表
【パソコン関連】
| パソコン起動 | パソコンが起動しない場合 | ¥10,000- |
|---|---|---|
| パソコンクリーニング | パソコン内部のホコリ除去 | ¥2,000- |
| パソコン廃棄、引き取り | パソコンの廃棄(データを消去する場合は別途ハードディスクの初期化料金をいただきます) | お問合せください |
| パソコンセッティング | パソコン本体とディスプレイ、基本的な周辺機器の接続 | ¥5,000- |
| ハードディスクの初期化 | パーティション設定、ハードディスクのフォーマット | ¥4,000- |
| リカバリ | 工場出荷時の状態に戻します。ただしリカバリCDがあることが前提となります。 | ¥9,000- |
| バックアップ | 基本料金 | ¥4,000- |
| CD-Rへのバックアップ | ¥2,000- ※1枚あたり |
|
| DVD-Rへのバックアップ | ¥4,000- ※1枚あたり |
|
| HDDへのバックアップ | ¥4,000- |
【ソフトウェア・システム関連】
| OSインストール | OSのインストール | ¥9,000- |
|---|---|---|
| メール設定 | アカウント設定 | ¥2,000- ※1アカウントあたり |
| フィルタ(振り分け)設定 | ¥2,000- | |
| アプリケーションインストール | 各種アプリケーションのインストール | ¥3,000- |
| アプリケーションアンインストール | 各種アプリケーションのアンインストール | ¥3,000- |
| Windowsアップデート | Windowsのアップデート | ¥2,000- |
【周辺機器関連】
| プリンタ・スキャナの設定 | プリンタ・スキャナの接続、設定 | ¥5,000- |
|---|---|---|
| 上記を追加作業として行う場合 | ¥3,000- | |
| 家庭用複合機の設定 | 家庭用複合機の接続、設定 | ¥7,000- |
| 上記を追加作業として行う場合 | ¥5,300- | |
| ネットワークプリンタ | ネットワークプリンタの接続、設定 | ¥9,000- |
【ネットワーク関連】
| インターネット接続 | プロバイダと契約済であることが前提となります | ¥4,000- |
|---|---|---|
| メール設定 | メールアドレス取得代行 | ¥4,000- |
| インターネット機器設定 | 無線LAN設定 | ¥3,000- |
| LAN設定 | ハブを使用したLAN構築(PCは2台まで接続可) | ¥14,000- |
| LAN内PC追加接続 | ¥6,000- ※1台あたり |
【その他】
| パソコンレッスン | 基本的な操作、ソフトの使い方を指導いたします。 | ¥6,000- ※1時間あたり |
|---|---|---|
| 追加30分ごと | ¥2,000- | |
| ホームページ作成レッスン | 基本的なホームページの作成方法、公開方法を指導いたします。 | ¥8,000- ※1時間あたり |
| 追加30分ごと | ¥4,000- | |
| ホームページ作成 | 別途お見積もりいたします。 | お問合せください |
| その他トラブル解決作業 | 他に該当しないトラブル解決作業 | ¥7,000- |
| トラブル原因究明料金 | トラブルの原因究明を行います | ¥2,000- ※30分あたり |










